单 | 双路控制
可以快速的实现智能化改造
安装方式
最大输出功率高达LED 1000W,支持双路输出路数。安装时置入吊顶。
工作方式
与无线动能开关或传感器搭配工作。 灯光控制 | 窗帘控制 | 自动门控制 | ……
智能家居
基于无线动能开关控制基础上,搭配易百珑智能网关,可实现App及语音控制等更多智能控制。
C3系列技术参数
控制路数 | 单、双路 |
安装方式 | 外置式吊顶安装 |
产品功能 | 通断控制、调光器 |
支持wifi/Zigbee | 可以直连 |
网关连接 | 可网关连接 |
接线方式 | 端子接线 |
产品尺寸 | L70*W44*H30mm |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
工作电压 | 100-240V |
通讯距离 | 室外:80m 室内:25m |
通信频率 | 433MHZ\2.4G |
待机功率 | <0.5W |
C3系列型号差异表
型号 | 额定电流 | 负载类型 | 负载范围 | 输出通道数 | 无线模式 | 支持平台 |
ERC302 | 5A | 灯具 | LED600W | 单路 | RF433 | / |
ERC303 | 5A | 灯具 | LED600W/每路 | 双路 | RF433 | / |
ERC303-C | 5A | 窗帘电机 | 感性负载1000W | 双路 | RF433 | / |
ERC304 | 10A | 灯具 | LED1000W | 单路 | RF433 | / |
ERC309 | 5A | 灯具 | LED600W | 单路 | RF433+WiFi | 涂鸦 |
ERC309-H | 5A | 灯具 | LED600W | 单路 | RF433+WiFi | 华为 |
ERC314 | 5A | 灯具 | LED600W | 单路 | RF433+Zigbee | 涂鸦 |
认证及标准
EN 60669-1:2018 |
EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010 |
ETSI EN 301489-1 V2.2.3(2019-11) |
ETSI EN 301489-1 V2.1.1(2019-03) |
EN 55032:2015 |
EN 55035:2017 |
EN IEC 61000-3-2:2019 |
EN 61000-3-3:2013+2019 |
ETSI EN 300220-1 V3.1.1(2017-02) |
ETSI EN 300220-2 V3.2.1(2018-06) |
GB/T 15092.1-2010 |
工作时间:周一至周五,8:30-18:00,节假日休息